安田記念(2016)の競馬予想|出走馬情報&レース傾向など

安田記念の出走馬情報、レース傾向、過去データなどを載せております。競馬予想にお役立ていただければ幸いです。

安田記念の歴代勝馬のデータ。過去21年。

第1回安田賞勝馬イツセイ

安田記念の歴代勝馬

開催日馬場タイムペース勝ち馬騎手人気
第45回 1995/5/14 1:33.2 34.7-35.2 ハートレイク 武豊 4
第46回 1996/6/9 1:33.1 34.4-35.5 トロットサンダー 横山典弘 1
第47回 1997/6/8 1:33.8 35.5-35.1 タイキブリザード 岡部幸雄 1
第48回 1998/6/14 不良 1:37.5 35.4-37.4 タイキシャトル 岡部幸雄 1
第49回 1999/6/13 1:33.3 35.2-35.4 エアジハード 蛯名正義 4
第50回 2000/6/4 1:33.9 34.9-35.3 フェアリーキングプローン R.フラッド 10
第51回 2001/6/3 1:33.0 34.5-35.9 ブラックホーク 横山典弘 9
第52回 2002/6/2 1:33.3 34.4-35.7 アドマイヤコジーン 後藤浩輝 7
第53回 2003/6/8 1:32.1 34.5-34.4 アグネスデジタル 四位洋文 4
第54回 2004/6/6 稍重 1:32.6 33.7-35.1 ツルマルボーイ 安藤勝己 6
第55回 2005/6/5 1:32.3 33.9-34.9 アサクサデンエン 藤田伸二 7
第56回 2006/6/4 1:32.6 34.8-34.5 ブリッシュラック B.プレブル 3
第57回 2007/6/3 1:32.3 34.1-34.8 ダイワメジャー 安藤勝己 2
第58回 2008/6/8 1:32.7 34.6-34.8 ウオッカ 岩田康誠 2
第59回 2009/6/7 1:33.5 33.4-36.1 ウオッカ 武豊 1
第60回 2010/6/6 1:31.7 33.6-35.4 ショウワモダン 後藤浩輝 8
第61回 2011/6/5 1:32.0 33.9-35.0 リアルインパクト 戸崎圭太 9
第62回 2012/6/3 1:31.3 33.8-35.0 ストロングリターン 福永祐一 2
第63回 2013/6/2 1:31.5 33.9-34.5 ロードカナロア 岩田康誠 1
第64回 2014/6/8 不良 1:36.8 35.1-37.7 ジャスタウェイ 柴田善臣 1
第65回 2015/6/7 1:32.0 34.3-34.7 モーリス 川田将雅 1


安田記念の予想(2015年)はコチラ▼
→安田記念の3連単の予想を見てみる【0円】